Preisliste
für vollstationäre Pflege und Kurzzeit- sowie Verhinderungspflege
Vollstationäre Pflege
Pflegegrad | Pflegekosten | Unterkunft & Verpflegung | Investitionskosten | Entgelt/Tag | Entgelt/Monat | abzügl. Pflegekosten | Ihr Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36,39€ | 19,25€ | 24,50€ | 80,14€ | 2437,86€ | 2437,86€ | |
2 | 46,65€ | 19,25€ | 24,50€ | 90,40€ | 2749,97€ | 770€ | 1979,97€ |
3 | 62,83€ | 19,25€ | 24,50€ | 106,58€ | 3242,16€ | 1262,00€ | 1980,16€ |
4 | 79,69€ | 19,25€ | 24,50€ | 123,44€ | 3755,04€ | 1775,00€ | 1980,04€ |
5 | 87,25€ | 19,25€ | 24,50€ | 131,00€ | 3985,02€ | 2005,00€ | 1980,02€ |
Für die Nutzung von elektronischen Geräten wird eine monatliche Pauschale in Höhe von 15€ erhoben.
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
tgl. Unterkunft & Verpflegung | tgl. Investitionskosten | tgl. Zusatzleistungen | tgl. Gesamt |
---|---|---|---|
19,25€ | 24,50€ | 0,50€ | 44,25€ |
Änderungen der Investitionskosten sind möglich.